 |
Meteoritmaraton - Meteoriittimaratoni 13.8.2016
Arr:/Järj: SOLF IK
Resultat - Tulokset
|
Kilpailun sarjat: MMYL; MM40; MM50; MM60; MNYL; MN50; HMYL; HM40; HM50; HM60; HNYL
; HN40; HN50; MYL10; M16; NYL10; N16
MMYL Maraton: Herrar/Miehet 42.195 km V
Sijoitus |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
21.10 km(Sij.) |
Kilpailijan tulos |
Tulos/ero kärkeen |
1. | Bäckström Anders | IF Femman Orientering | 1:23:58 (1.) | 2:50:17 | 2:50:17 |
2. | Forsman Tommy | HOP HAB team | 1:44:45 (2.) | 3:30:27 | 40:10 |
3. | Konttinen Timo | | 2:01:37 (3.) | 4:38:06 | 1:47:49 |
4. | Käräjämäki Antti | PPU | 2:25:21 (4.) | 4:57:37 | 2:07:20 |
5. | Saukkonen Kalevi | Raisio | 3:31:03 (5.) | 7:07:52 | 4:17:35 |
MM40 Maraton: Herrar/Miehet 40 42.195 km V
Sijoitus |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
21.10 km(Sij.) |
Kilpailijan tulos |
Tulos/ero kärkeen |
1. | Streng Alfred | Wasa Endurance | 1:35:45 (1.) | 3:18:17 | 3:18:17 |
2. | Tollola Timo | 100mc.fi/Häjyt | 2:01:46 (2.) | 3:58:14 | 39:57 |
3. | Tapani Schöning | Häjyt | 2:04:20 (3.) | 4:22:34 | 1:04:17 |
4. | Enlund Anders | Närpes Kraft | 2:15:45 (4.) | 4:46:49 | 1:28:32 |
MM50 Maraton: Herrar/Miehet 50 42.195 km V
Sijoitus |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
21.10 km(Sij.) |
Kilpailijan tulos |
Tulos/ero kärkeen |
1. | Haapala Juha | Laihian Isoot Nuukat | 1:52:57 (1.) | 3:45:16 | 3:45:16 |
2. | Niinisalo Jari | Team Jaksaa&Co | 2:04:20 (3.) | 4:09:24 | 24:08 |
3. | Marjomäki Timo | 100mc.fi | 2:01:50 (2.) | 4:21:16 | 36:00 |
4. | KIVELÄ HEIKKI | 100mc.fi/Kälviän Tarmo | 2:24:48 (4.) | 4:42:08 | 56:52 |
MM60 Maraton: Herrar/Miehet60 42.195 km V
Sijoitus |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
21.10 km(Sij.) |
Kilpailijan tulos |
Tulos/ero kärkeen |
1. | Träskelin Sune | Solf IK | 1:38:30 (1.) | 3:24:17 | 3:24:17 |
2. | Toivonen Harri | 100mc.fi/häjyt | 2:24:50 (2.) | 4:42:09 | 1:17:52 |
DNS | Klemets Klaus | Kestävyyttä Pintakaasulla | - (-) | 0 | |
MNYL Maraton: Damer/Naiset 42.195 km V
Sijoitus |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
21.10 km(Sij.) |
Kilpailijan tulos |
Tulos/ero kärkeen |
1. | Kankaanmäki Marianne | Ahlaisten Urheilijat | 1:45:05 (1.) | 3:39:03 | 3:39:03 |
2. | Wilms Annika | Häjyt | 1:51:01 (2.) | 3:50:26 | 11:23 |
3. | Buss Emma | NOK | 2:33:37 (3.) | 5:14:22 | 1:35:19 |
3. | Ruuhinen Emma | | 2:33:38 (4.) | 5:14:22 | 1:35:19 |
MN50 Maraton: Damer/Naiset 50 42.195 km V
Sijoitus |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
21.10 km(Sij.) |
Kilpailijan tulos |
Tulos/ero kärkeen |
1. | Takala Päivi | Kuortaneen Kunto | 1:53:06 (1.) | 3:55:55 | 3:55:55 |
HMYL Halvmaraton: Herrar/Miehet 21.097 km V
Sijoitus |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
Kilpailijan tulos |
Tulos/ero kärkeen |
1. | Granqvist Johnny | IF Kraft | 1:22:34 | 1:22:34 |
2. | Nykvist Johan | Oravais IF | 1:26:54 | 4:20 |
3. | Rabb Patrik | Vähäkyrö | 1:27:41 | 5:07 |
4. | Lönnqvist Fredrik | Oravais IF | 1:28:22 | 5:48 |
5. | Lundfors Krister | Malax IF | 1:28:34 | 6:00 |
6. | Jern Jens | IF Femman | 1:34:06 | 11:32 |
7. | Ahlroos Emil | | 1:35:26 | 12:52 |
8. | Martois Niklas | Yrkesakademin i Österbott | 1:36:56 | 14:22 |
9. | Höglund Henrik | | 1:37:07 | 14:33 |
10. | Latvala Sebastian | Tjöck IK | 1:39:57 | 17:23 |
11. | Huolman Esa | | 1:40:52 | 18:18 |
12. | Häggblom Albert | IK Falken | 1:42:56 | 20:22 |
13. | Lindvall Joakim | Ski Team Lindvall | 1:42:57 | 20:23 |
14. | Pörn Christoffer | Maxmo idrottsvänner | 1:53:52 | 31:18 |
15. | Stenlund Jonathan | Vasa | 1:54:42 | 32:08 |
16. | Smeds Mathias | Solf IK | 2:03:08 | 40:34 |
17. | Sten Johan | | 2:07:17 | 44:43 |
18. | Hinz Hans | Tölby | 2:10:29 | 47:55 |
19. | Backlund Niklas | Sundom | 2:19:55 | 57:21 |
HM40 Halvmaraton: Herrar/Miehet 40 21.097 km V
Sijoitus |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
Kilpailijan tulos |
Tulos/ero kärkeen |
1. | Bergkulla Robert | | 1:24:32 | 1:24:32 |
2. | Lundell Niclas | DL Software | 1:42:15 | 17:43 |
3. | Ehrman Jonas | Föregångarna | 1:43:18 | 18:46 |
4. | Forsberg Simon | Singsby | 1:43:19 | 18:47 |
5. | Sand Kjell | Hankmo IF | 1:44:02 | 19:30 |
6. | Karlsson Sören | MyMax - Solf IK | 1:46:12 | 21:40 |
7. | Nyby Jens | Malax | 1:47:11 | 22:39 |
8. | Sigfrids Stefan | Wasa Triathlon | 1:49:47 | 25:15 |
9. | Torp Frej | | 1:50:23 | 25:51 |
10. | Asplund Ove | Björn Borg | 1:54:04 | 29:32 |
11. | Jansson Stefan | Solf IK | 1:58:40 | 34:08 |
12. | Småros Christian | Kvevlax Idrottsvänner | 2:03:18 | 38:46 |
13. | Sarin Christer | MyMax | 2:03:34 | 39:02 |
14. | Öster Niclas | Korsholm | 2:09:31 | 44:59 |
15. | Björknäs Ulf-Johan | Solf IK | 2:11:06 | 46:34 |
16. | Ahlroos Peter | | 2:18:35 | 54:03 |
DNF | Moss Mischa | IF Sibbo-Vargarna | 0 | |
HM50 Halvmaraton: Herrar/Miehet 50 21.097 km V
Sijoitus |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
Kilpailijan tulos |
Tulos/ero kärkeen |
1. | Lindvall Bo-Göran | Ski Team Lindvall | 1:21:57 | 1:21:57 |
2. | Harsunen Petri | Ullavan Kilpa | 1:23:10 | 1:13 |
3. | Sundman Kenneth | IK Hellas | 1:38:18 | 16:21 |
4. | Nygård Peter | IF Femman | 1:39:39 | 17:42 |
5. | Nordström Rainer | Korsholm | 1:42:57 | 21:00 |
6. | Kari Punnonen | Sundom IF | 1:48:48 | 26:51 |
7. | Kvist Mikael | IF Femman | 1:49:36 | 27:39 |
8. | Korpi Markus | Vaasan Hiihtäjät | 1:59:47 | 37:50 |
HM60 Halvmaraton: Herrar/Miehet 60 21.097 km V
Sijoitus |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
Kilpailijan tulos |
Tulos/ero kärkeen |
1. | Paro Rune | Kvevlax idrottsvänner | 1:43:20 | 1:43:20 |
2. | Granholm Göte | Maxmo SK | 1:44:45 | 1:25 |
3. | Huolman Jorma | IF Kraft | 1:44:57 | 1:37 |
4. | Nilsson Evert | IF Göta | 1:50:04 | 6:44 |
5. | Källström Hans | IF Kraft | 1:52:25 | 9:05 |
6. | Lahti Jussi | Skatila IK | 2:08:22 | 25:02 |
7. | Holm Stefan | Solf | 2:15:22 | 32:02 |
8. | Saari Paavo | Ylistarontie 783 | 2:16:48 | 33:28 |
9. | Marjomäki Mauno | Kurikka | 5:24:36 | 3:41:16 |
9. | Karlsson Markus | HOP HAB Team Jakobstad | 5:24:36 | 3:41:16 |
HNYL Halvmaraton: Damer/Naiset 21.097 km V
Sijoitus |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
Kilpailijan tulos |
Tulos/ero kärkeen |
1. | Backlund Ida | Vörå IF | 1:37:05 | 1:37:05 |
2. | Backman Cecilia | IFN/Mirka jogging dogs | 1:37:44 | 39 |
3. | Löfqvist Angelica | Föregångarna | 1:48:39 | 11:34 |
4. | Furunäs Ida | IF Femman Orientering | 1:54:14 | 17:09 |
5. | Laurila Elina | | 2:00:59 | 23:54 |
6. | Selin Jutta | Vasa | 2:01:09 | 24:04 |
7. | Rajala Anna | | 2:01:44 | 24:39 |
8. | Granberg Caroline | | 2:05:07 | 28:02 |
9. | Wiik Jeanette | | 2:05:28 | 28:23 |
10. | Wiik Mia | | 2:07:17 | 30:12 |
10. | Omars Mari | | 2:07:17 | 30:12 |
12. | Österholm Annika | | 2:09:22 | 32:17 |
13. | Peltoniemi Mia | | 2:24:57 | 47:52 |
HN40 Halvmaraton: Damer/Naiset 40 21.097 km V
Sijoitus |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
Kilpailijan tulos |
Tulos/ero kärkeen |
1. | Strömbäck Anna-Lena | Kvevlax Idrottsvänner | 1:45:02 | 1:45:02 |
2. | Lappalainen Tiina | Vacks | 1:45:33 | 31 |
3. | Räfsbäck Michaela | My Run Närpes | 1:55:59 | 10:57 |
4. | Forsberg Camilla | | 2:03:29 | 18:27 |
5. | Nordmyr Nina | Malax | 2:14:58 | 29:56 |
6. | Nyby Johanna | Malax | 2:15:42 | 30:40 |
HN50 Halvmaraton: Damer/Naiset 50 21.097 km V
Sijoitus |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
Kilpailijan tulos |
Tulos/ero kärkeen |
1. | Lilja Catharina | Sundom IF | 1:53:04 | 1:53:04 |
2. | Back Yvonne | Singsby | 2:04:43 | 11:39 |
3. | Nygård Maria | Sundom IF | 2:09:16 | 16:12 |
DNS | Liljenfeldt Raija | Solf IK | 0 | |
MYL10 10 km: Herrar/Miehet 10 km V
Sijoitus |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
Kilpailijan tulos |
Tulos/ero kärkeen |
1. | Träskelin Joakim | Vasa IS | 34:15 | 34:15 |
2. | Ranta-aho Antti | Vasa IS | 34:30 | 15 |
3. | bos joost | | 37:55 | 3:40 |
4. | Hjerpe Casper | Norrvalla Ski Team | 39:18 | 5:03 |
5. | Snickars Mikael | Sundom IF | 39:23 | 5:08 |
6. | Byggmästar Hans | IF Drott | 40:38 | 6:23 |
7. | Finne Gustav | | 43:10 | 8:55 |
8. | Nyman Magnus | DL Software | 43:14 | 8:59 |
9. | Lahti Tommy | | 44:10 | 9:55 |
10. | Miemois Stefan | Vasa | 44:15 | 10:00 |
11. | Hesse Christoph | Paragleitclub Steiermark | 44:20 | 10:05 |
12. | Asplund Roland | Team MyMax | 45:18 | 11:03 |
13. | Forsen Tom | VIS | 46:14 | 11:59 |
14. | Strömbäck Mikael | Kvevlax Idrottsvänner | 47:33 | 13:18 |
15. | Östman Henrik | Sandsund | 47:37 | 13:22 |
16. | Juha Hartvik | Team MyMax | 48:28 | 14:13 |
17. | Thölix Frank | | 49:09 | 14:54 |
18. | Byholm Leif | Solf | 50:04 | 15:49 |
19. | Backman Göran | Närpes Kraft | 51:19 | 17:04 |
20. | Varila Matti | | 52:11 | 17:56 |
21. | Svahn Jan | DL Software | 52:59 | 18:44 |
22. | Ketonen Jussi | Luja Racing | 53:46 | 19:31 |
23. | Sandström Lars | ORC | 57:04 | 22:49 |
24. | Peik Kjerulf | Team Mymax | 57:47 | 23:32 |
25. | Beukelman Didrik | | 59:54 | 25:39 |
26. | Backman Roland | Solf IK | 1:04:17 | 30:02 |
27. | Norrgård Jens | | 1:04:30 | 30:15 |
DNS | Holm Kaj | Wasa Triathlon | 0 | |
M16 10 km: Herra/Miehet 16 10 km V
Sijoitus |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
Kilpailijan tulos |
Tulos/ero kärkeen |
1. | Paulin Kevin | IF Femman | 44:33 | 44:33 |
2. | Rusk Oliver | Norrvalla ski team | 47:39 | 3:06 |
3. | Ollikkala William | Solf IK | 1:05:12 | 20:39 |
NYL10 10 km: Damer/Naiset 10 km V
Sijoitus |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
Kilpailijan tulos |
Tulos/ero kärkeen |
1. | Österblad Cecilia | Vasa IS | 41:43 | 41:43 |
2. | Lilja Andrea | IF Länken | 44:47 | 3:04 |
3. | Andersén-Gunell Nina | StÅlQvinns Mariehamn | 44:50 | 3:07 |
4. | Köynnös Milla | | 48:29 | 6:46 |
5. | Perälä Leena | Running Club Wasa | 49:27 | 7:44 |
6. | Perälä Tiina | Laihia | 49:45 | 8:02 |
7. | Gröndahl Outi | | 52:30 | 10:47 |
8. | Angervo Hanna | Vacks | 52:38 | 10:55 |
9. | Bäckström Carola | Karperö | 54:16 | 12:33 |
10. | Marander Johanna | Sundom | 54:21 | 12:38 |
11. | Franzen Annika | Sibbo Vargarna | 54:32 | 12:49 |
12. | Granholm Magdalena | | 54:35 | 12:52 |
13. | Liukkonen Maria | WRC | 54:48 | 13:05 |
14. | Lindh Anna-Lena | | 56:49 | 15:06 |
15. | Martola Anki | Team Mymax / Solf IK | 57:38 | 15:55 |
16. | Fremling Solveig | | 57:40 | 15:57 |
17. | Sten Eva | XXX | 57:42 | 15:59 |
18. | Häggvik Heli | Vaasan Suunnistajat | 57:47 | 16:04 |
19. | Bäckström Mikaela | Pörtom SK | 57:50 | 16:07 |
20. | Rusk Petra | | 57:51 | 16:08 |
21. | Bäck Linda | | 58:11 | 16:28 |
22. | Karhu Maria | Running Club Wasa | 58:13 | 16:30 |
23. | Wolff-Stenberg Heidi | Team MyMax/Solf IK | 58:42 | 16:59 |
24. | Björkqvist Annika | Vasa | 58:50 | 17:07 |
25. | Antell Chatrine | | 59:30 | 17:47 |
26. | Orre Marika | Vasa | 59:39 | 17:56 |
27. | Guarnieri Sara | | 1:00:00 | 18:17 |
28. | Lyyski Marika | Running Club Laihia | 1:00:04 | 18:21 |
29. | Söderman Petra | | 1:00:32 | 18:49 |
30. | Peltonen Nina | | 1:01:45 | 20:02 |
31. | Flink Jennie | | 1:03:12 | 21:29 |
32. | Lindgård Ann-Sofie | Vörå if | 1:03:32 | 21:49 |
33. | Vestergård Carola | Vacks | 1:03:54 | 22:11 |
34. | Nysand Ann-Helen | Sundom | 1:06:23 | 24:40 |
35. | Kurunsaari Jenni | | 1:07:23 | 25:40 |
36. | Syri Sanna | | 1:07:29 | 25:46 |
37. | Luhtajärvi Annika | | 1:08:21 | 26:38 |
38. | Niinisalo Paula | Team Jaksaa&co | 1:08:29 | 26:46 |
39. | Niinisalo Maija | Team Jaksaa&co | 1:09:03 | 27:20 |
40. | Palomaa Sini | Molpelöpisar | 1:09:34 | 27:51 |
DNF | Ekman Agneta | VIS | 0 | |
N16 10 km: Damer/Naiset 16 10 km V
Sijoitus |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
Kilpailijan tulos |
Tulos/ero kärkeen |
1. | Tuohimaa Ines | Solf IK | 48:52 | 48:52 |
2. | Backman Linnea | IF Femman | 49:15 | 23 |
3. | Härmälä Anna | Fc Sport j | 1:06:11 | 17:19 |
DNS | Karlsson Isabel | Solf IK | 0 | |