Meteoritmaraton 16.8.2014

T U L O K S E T

© Korsholms Kommun

Kilpailun sarjat: MYL10; M16; NYL10; N16; KUNTO;


MYL10 10 km: Herrar/Miehet 10 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Jussi Simula             Jämsänkosken Ilves/Petoteam    34.10
  2. Antti Ranta-aho          Vaasa                          34.24         0.14
  3. Jonas Lindell            MyMAX / IF Länken              36.28         2.18
  4. Janne Määttä             Wärtsilä Finland               37.14         3.04
  5. Jonny Granqvist          IF Kraft                       38.13         4.03
  6. Hans Byggmästar          IF Drott                       40.03         5.53
  7. Tomi Mantela             Kestävyyttä pintakaasulla 24   43.20         9.10
  8. Mikko Seppälä            Teuva                          43.25         9.15
  9. tommy vesterback         if fyren                       43.53         9.43
 10. Björn Boucht             Wasa Triathlon                 43.59         9.49
 11. Kristian Forsén          Malax IF                       44.55        10.45
 12. Tony Närvä               Vasa                           45.26        11.16
 13. Johan Frantz             maxmo SK                       45.57        11.47
 14. Janne Nordenswan         Hagbard                        46.25        12.15
 15. Jesper Heinonen          Solf IK                        48.57        14.47
 16. Jonas Ehrman             Föregångarna                   49.25        15.15
 17. Tommy Holmback           Solf IK                        50.25        16.15
 18. Christian Småros         Kvevlax Idrottsvänner          51.08        16.58
 19. Dan Källroos             Solf IK                        52.21        18.11
 20. Kaj-Erik Holm                                           53.31        19.21
 21. Oskar Norrback           Malax IF                       56.12        22.02
 22. Jonathan Stenlund        Vasa                           57.04        22.54
 23. Thomas Sjöblad           Solf IK                        57.37        23.27
 24. Johan Smeds              Solf IK                        58.09        23.59
 25. Dominic Walsh            Skippy Forever               1.01.32        27.22
 26. Christoffer  Ekblad      Pedersöre                    1.02.46        28.36
 27. Tommy Lahti              Skatila IK                   1.18.36        44.26

 Keskeyttäneet   1
  - 211.            Timon Beukelman          Solf IK
 Poisjääneet   1
  - 215.            Sören Karlsson           Solf IK
Sarjaluettelo

M16 10 km: Herra/Miehet 16 10 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. William  Back            Jeppo                          46.30
  2. Gabriel Smeds            Solf IK                        49.50         3.20
  3. Jesse Ilvesoksa          Mustasaari                     58.40        12.10
Sarjaluettelo

NYL10 10 km: Damer/Naiset 10 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Anni Ruostekoski         Vaasan Hiihtäjät               40.44
  2. Nina Korpisaari          Solf IK                        43.33         2.49
  3. Milla Köynnös            Vaasa                          46.06         5.22
  3. Jessica Strandholm       Vörå IF                        46.06         5.22
  5. Åsa Hudd                                                47.00         6.16
  6. Angelica Löfqvist        Föregångarna                   48.32         7.48
  7. Heidi Norrbygård         Vasa                           49.29         8.45
  8. Anna Ekström             Kuni                           49.31         8.47
  9. Maarit Haanpää                                          50.00         9.16
 10. Haiju Silén              My Run                         50.35         9.51
 10. Maria Lindvall           Vasa                           50.35         9.51
 12. Yvonne Wikström          (Korsholm)                     52.14        11.30
 13. Nina Nykvist                                            53.33        12.49
 14. Solveig Fremling         Korsholm                       55.16        14.32
 15. Johanna Hautala          Sundom                         55.25        14.41
 16. Anette Björkgren         Korsholm                       56.13        15.29
 17. Jannika von Wielligh     Sundom tranor                  57.03        16.19
 18. Heli Ylihärsilä          Vasa                           57.24        16.40
 19. Raili Kuusela            Laihia                         57.43        16.59
 20. Eva Sten                 Malax                          59.17        18.33
 21. Sofia Dahl               Vasa                         1.00.21        19.37
 22. Nina Kallio              Team MyMAX                   1.01.05        20.21
 23. Anette Möuts             Vasa                         1.01.38        20.54
 24. Malin Henriksson         Knit&run                     1.02.18        21.34
 25. Ila Nordman              Sundom Tranor                1.03.44        23.00
 26. Agneta Ekman             VIS                          1.04.47        24.03
 27. Annika Wiklund-Engblom   Sundom tranorna (ung Martha) 1.05.22        24.38
 28. Lisette  Smedlund                                     1.05.25        24.41
 29. Christina Kanerva        Solf                         1.06.14        25.30
 30. Marika Pada              Korsholm                     1.06.15        25.31
 31. Emma Sjöberg             MyMax                        1.07.25        26.41
 32. Priscila Smeds           Solf IK                      1.10.31        29.47
 33. Malin Söderman           Korsholm                     1.12.08        31.24
 34. Camilla Utfolk                                        1.12.56        32.12
 35. Pia Vuoto                                             1.13.06        32.22
 36. Minnie Kontkanen         Vaasa                        1.13.55        33.11
 36. Katri Palo               Vaasa                        1.13.55        33.11
 38. Maria  Fagerström        Korsnäs                      1.14.23        33.39

 Poisjääneet   5
  - 229.            Hanna West
  - 232.            Jennie Flink
  - 237.            Carola Sandström         MyMAX
  - 242.            Tilda Böling             Solf ik
  - 255.            Jannica Boucht           Vasa
Sarjaluettelo

N16 10 km: Damer/Naiset 16 10 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Cecilia Back             Jeppo                          53.28
  2. Ellinor Höstman          Solf IK                      1.07.46        14.18
  3. Anna Härmälä             Solf IK                      1.22.41        29.13
  3. Julia Martin             Solf IK                      1.22.41        29.13

 Poisjääneet   3
  - 265.            Lina Hyöty               Solf IK
  - 267.            Marika Lyyski            Laihia
  - 269.            Paula Jaskari            solfIK
Sarjaluettelo

KUNTO 10 km: Motionsklass 10 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero


 Juoksijat  26
  - 300.            Margareta Lindholm       Korsholm
  - 301.            Helmi Tammenpää          Solf IK
  - 302.            Jussi Lahti              Skatila IK
  - 303.            Fredrika snåfs           solf ik
  - 304.            Elin Sjöblad             Solf IK
  - 305.            Anders Härmälä           J-PMK
  - 306.            Ida Sjöberg              Solf IK
  - 307.            Anki Martola             Solf
  - 308.            Minna-Maarit Jaskari     SolfIK
  - 310.            Mikaela Hill             Solf
  - 311.            Carina Sainio            Solf IK
  - 312.            Sara Orava               Solf ik
  - 314.            Harri Jaskari            SolfIK
  - 315.            Marianne Svenns          Solf
  - 316.            Anki Snickars-Hoxell     Solf Ik
  - 317.            Sonja Nyback             Team MyMax
  - 318.            Stefan Holm              Solf
  - 319.            Anders Antell            Korsholm
  - 320.            Carola Gullans-Karlsson  Solf IK
  - 321.            Yvonne Sjöberg           Korsholm
  - 324.            Victoria Svenns          Solf Ik / Korsholm
  - 325.            Nina Dahl                PeIK
  - 327.            Johanna Penttinen-KällrooSolf IK
  - 328.            Andreas Öhman            MalaxIF
  - 329.            Rainer Träskelin         Solf IK
  - 322.            Nikke Palmberg           Solf IK
 Poisjääneet   4
  - 309.            Markku Järvelä           Vaasa
  - 313.            Tiina Järvelä            Vaasa
  - 323.            Waldemar Särs            Solf Ik
  - 326.            Lisa Näsman              Solf IK
Sarjaluettelo